| Габаритные размеры в транспортном положении без панели /с панелью( ШхДхВ): | 2440х4725х1825 мм |
| Габаритные размеры в рабочем положении ( ШхДхВ): | 2440х4725х3430 мм |
| Световая панель (ШхВ) | 2360х2240 мм |
| Максимальная скорость эксплуатации, (км/ч) | 60 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 или 24 |
| Предполагаемый автомобиль прикрытия — грузовой автомобиль категории N2, N3 (по ТС ТР 018/2011) со снаряженной массой не менее 10 тонн | автомобиль-самосвал КАМАЗ-6520-В5, КАМАЗ-6520-53, МАЗ |
| Тип прицепного устройства | сцепное кольцо DIN 40/50 мм или кольцо Ø 76мм |
| Максимальная скорость таранящего транспортного средства, км/ч | не менее 100 |
| Максимальная масса таранящего транспортного средства, кг. | 2000 |
| Одобрение ТС, регистрация в отделе ГИБДД | специальный передвижной комплекс обеспечения безопасности дорожного движения» |
| Особенности | демферная накладка для амортизации не больших ударов |
| Вес (кг) | 700 |






















Будьте первым, кто оставил отзыв на “Прицеп прикрытия демпферный ОМФП-90 «ЗаСлон»-3 знака c буфером «Гармошка»”