| Габаритные размеры с подушкой безопасности (ШхДхВ): | 2365х4600х600 |
| Световая панель (ВхШ) | 2200х2360 мм |
| Максимальная скорость эксплуатации, (км/ч) | 60 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 или 24 |
| Предполагаемый автомобиль прикрытия — грузовой автомобиль категории N2, N3 (по ТС ТР 018/2011) со снаряженной массой не менее 10 тонн | автомобиль-самосвал КАМАЗ-6520-В5, КАМАЗ-6520-53, МАЗ |
| Тип прицепного устройства | сцепное кольцо DIN 40/50 мм или кольцо Ø 76мм |
| Максимальная скорость таранящего транспортного средства, км/ч | не менее 100 |
| Максимальная масса таранящего транспортного средства, кг. | 2000 |
| Материал | оцинкованный профиль |
| Особенности | демферная накладка для амортизации не больших ударов |
| Вес (кг) | 745 |
























Будьте первым, кто оставил отзыв на “Прицеп прикрытия демферный ОМФП-90 «ЗаСлон»-3 знака c буфером «Гормошка»”